Bruno le MAIRE Notaire à BRUXELLES VILLE

Indice des prix à la consommation 2009 - 2010

               2010          
  Base 2004 Base 1996 Base 1988 Base 1981 Base 1974/75
Décembre

115.00 

 

 

   
Novembre  114.55        
Octobre  114.41  131.49  161.38  218.32  336.23
Septembre  114.25 131.31   161.15  218.01  335.76
Août  113,89 130,89 160,64  217,32  334,70 
Juillet  113,82  130,81 160,54   217,19  334,49
Juin  113,77 130,76  160,47  217,10  334,35
Mai  113,78  130,77  160,49  217,11  334,38
Avril 113,33   130,25  159,85 216,26  333,05 
Mars 112,94   129,80  159,30 215,51   331,91
Février  112,52  129,32  158,71  214,71  330,67
Janvier  112,05  128,78  158,05  213,81  329,29

--------------------------------------------------------------------------

               2009          
  Base 2004 Base 1996 Base 1988 Base 1981 Base 1974/75
Décembre

111.54

 128,19

 157,33

212,84 327,79
Novembre  111.36 127,99   157,07  212,50 327,26 
Octobre 111,07   127,65  156,66 211,94  326,41 
Septembre  111,02 127,60   156,59  211,85 326,27 
Août 111,31   127,93  157,00  212,40  326,12
Juillet 110,97   127,54  156,52  211,75  326,12
Juin  111,04 127,62   156,62  211,89  326,32
Mai 111.25 127.86 156.92 212.29 326.94
Avril 111.33 127.95 157.03 212.44 327.18
Mars 111.10 127.69 156.71 212.00 326.50
Février 111.74 128.42 157.61 213.22 328.38
Janvier 111.36 127.99 157.07 212.50 327.26

contexte: indice des prix à la consommation